Arbres généalogiques
HISTOIRES Les noms de familles nommés ci-dessous auront leurs arbres généalogiques incluant s’il y lieu les noms des navires lors de la traversée vers la Nouvelle-France, leurs conditions de vies, l’histoire et faits de leurs familles colonisant le Québec et le Canada Aussi j'ai plus de 200 documents sur les colons français et anglais traversant l'atlantique pour venir en Amérique avec toutes leurs conditions de vies, leur nourritures, les rats, les animaux, les martyrs, les amérindiens, colonisation du début de la Nouvelle-France à nos jours. Si vous désirez avec la généalogie de votre famille veuillez communiquer avec Alain Laprise Courriel: laprise.alain@gmail.com pour connaitre les conditions.
© Alain Laprise 08 décembre 2013
Arguin | Auclair | Ayotte | ||
Beaudry | Bédard | Bégin | Beauharnois | Bélanger |
Bellavance | Bellegarde | Bergevin | Bétournay | Bilodeau |
Boulanger | Boulay | Boulet | Boullerice | Breton |
Byrns | ||||
Carrier | Champagne | Cliche | Cloutier | Coates |
Côté | ||||
Deslongchamps | Desmouth | Dostie | Drummond | Duff |
(e) | ||||
Flagéole | Fleming | Fortier | Fournier | Gagné |
Gagnon | Gearin | Gendron | Giffard | Giroux |
Gosselin | Gould | Guay | Guérard | Girardeau |
Halley | Hébert | Hopkins | ||
Isabel | ||||
Krepico | ||||
Jacques | Janosi | Jobin | Jutras | |
Lachance | Lacombe | Lacroix | Landry | Langlois |
Lapierre | Laprise | Legendre | Lessard | Lespérance |
Malenfant | Marquis | May | Mayer | McCallum |
Mercier | Meunier | Milot | Moore | Morin |
Nelson | ||||
(o) | ||||
Paloczi | Paquet | Pare | Pelletier | Pichei (Piché) |
Poirier | Poudrier | Poulin | Proteau | |
Quirion | ||||
Raidl | Rancourt | Rasmussen | Robert | Ruel |
Sambault | Sayer | Scott | Sears | Shooner |
Sirois | Stephen | Suranger | ||
Tanguay | Thériault | Therrien | Thibodeault | Trepanier |
Truchon | Turcotte | Turmel | ||
(u) | ||||
Vallerand | Vandegrift | |||
White | ||||
(x) (y) (z) |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire